- Numero di votanti
- 12
- Primo voto
- Domenica 13 Luglio 2008 16:10
- Ultimo voto
- Giovedì 17 Luglio 2008 02:02
| voti | percentuale | grafico |
|---|---|---|
| la tecnica di ripresa | ||
| 4 | 33.3% | |
| il rapporto con il s/oggetto ripreso | ||
| 3 | 25% | |
| l'attrezzatura utilizzata | ||
| 2 | 16.7% | |
| il processo di stampa | ||
| 2 | 16.7% | |
| la pubblicazione | ||
| 1 | 8.3% | |
| altro | ||
| 0 | 0% | |
| il processo di elaborazione dell'immagine | ||
| 0 | 0% | |
| la preparazione di un reportage | ||
| 0 | 0% | |
